Bank
Handelsbanken
Aktuella räntor på sparkonton och bolån hos Handelsbanken, och hur de står sig mot andra banker.
Källa: Finansportalen hämtad
Sparkonton
| Konto | Ränta | Placering |
|---|---|---|
| Sparkonto, rörlig ränta | 2,15% från 0,05% | 20 av 43 |
| Fasträntekonto 1 år | 2,26% | 29 av 33 |
| Fasträntekonto 3 år | 2,74% | 10 av 20 |
Källa: Finansportalen hämtad
Källa: Riksgälden (garantiland) kontrollerad
Bolåneräntor
Snitträntan är vad kunderna i genomsnitt betalade för nya lån i september 2026. Vi förmedlar inte lån.
| Bindningstid | Snittränta | Listränta |
|---|---|---|
| 3 mån | 2,70% | 3,94% |
| 1 år | 3,12% | 3,69% |
| 2 år | 3,48% | 3,94% |
| 3 år | 3,44% | 3,99% |
| 5 år | 3,81% | 4,19% |
| 8 år | 4,04% | 4,35% |
| 10 år | 4,12% | 4,40% |
Källa: Finansportalen hämtad
Jämför med alla långivare